
Amortizor de șoc din seria RB
Rol: Reduceți uzura echipamentelor și dispozitivelor, reduceți întreținerea și prelungiți durata de viață.
Amortizorul poate converti energia cinetică a unui obiect în mișcare în energie termică și apoi îl poate descărca în atmosferă. Este cel mai bun produs pentru absorbția șocului și realizarea unei opriri netede. Pentru a reduce uzura echipamentelor și echipamentelor, a reduce întreținerea, a prelungi durata de viață, în special joacă un rol important în îmbunătățirea eficienței producției etc.
| Model | Cursă de absorbție a șocurilor calde (mm) | Energia absorbită maximă | Oră de energie | Impact maxim | Propulsia maximă |
| RB0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RBC0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RB0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RBC1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RB1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RBC1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RB2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RBC2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RB2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |
| RBC2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |

Tag-uri populare: rb seria amortizor, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, pret redus, made in China
Trimite anchetă






