
Lubrifiant regulator filtru GFC
Caracteristicile standard includ un regulator de relief, care poate fi blocat rapid prin apăsarea în jos pe butonul de reglare.
GFC Filter Regulator Lubrifiere are conexiune fixă rapidă și fiabilă, și instalare și utilizare ușoară; reglarea stabilă a presiunii, precizia ridicată a repetării: funcție de îndepărtare a apei și a particulelor solide; manual, presiune diferențială și drenaj automat trei forme de drenaj sunt disponibile pentru selecție.
Model:
Model | GFC 200 ~ 600 | |
Lichid | Aer comprimat | |
Presiune dovada | 1,5 Mpa | |
Presiune maximă de operare | 1.0 Mpa | |
Temperatura ambientală și a fluidului | -5~70°C (fără congelare) | |
Filtrare | 40 μM (Opțiune: 5 μM) | |
Reglarea intervalului de presiune | Auto / diferențială de scurgere a presiunii | 0.15~0.9 Mpa |
Scurgere manuală | 0.05~0.9 Mpa | |
Lubrifiant recomandat | Ulei de turbină de gradul 1 ISOVG32 | |
Material castron | Policarbonat(Opțiune: Metal) | |
Construcția de regulator | Tip relief | |
Cod comandă:


Model | Compoziţia | Specificatii | ||||
Diferenţial | Scurgere manuală | Scurgere automată | Filtru de aer | Lubrifiant | Dimensiune port | Greutate |
GFC200-06 | GFC200-06M | GFR200-06 | GL200-06 | 1/8 | 0.43 | |
GFC200-08 | GFC200-08M | GFR200-08 | GL200-08 | 1/4 | ||
GFC300-08 | GFC300-08M | GFC300-08A | GFR300-08 | GL300-08 | 1/4 | 0.98 |
GFC300-10 | GFC300-10M | GFC300-10A | GFR300-10 | GL300-10 | 3/8 | |
GFC300-15 | GFC300-15M | GFC300-15A | GFR300-15 | GL300-15 | 1/2 | |
GFC400-10 | GFC400-10M | GFC400-10A | GFR400-10 | GL400-10 | 3/8 | 1.95 |
GFC400-15 | GFC400-15M | GFC400-15A | GFR400-15 | GL400-15 | 1/2 | |
GFC600-20 | GFC600-20M | GFC600-20A | GFR600-20 | GL600-20 | 3/4 | 4.32 |
GFC600-25 | GFC600-25M | GFC600-25A | GFR600-25 | GL600-25 | 1/2 | |


Unde se utilizează:

Tag-uri populare: gfc filtru de reglementare lubrifiant, China, producatori, furnizori, fabrica, personalizate, preț scăzut, realizate în China
Trimite anchetă








